ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年10月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年10月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年10月 | 2019年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 82,096 | -13.1 | 848,287 | +5.5 |
商用車 | 692 | -41.4 | 8,516 | -12.5 | |
合計 | 82,788 | -13.5 | 856,803 | +5.3 | |
海外生産 | 乗用車 | 36,869 | -24.6 | 354,280 | -25.9 |
商用車 | 2,477 | -24.0 | 28,416 | -11.2 | |
合計 | 39,346 | -24.6 | 382,696 | -24.9 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 118,965 | -17.0 | 1,202,567 | -6.2 |
商用車 | 3,169 | -28.6 | 36,932 | -11.5 | |
合計 | 122,134 | -17.4 | 1,239,499 | -6.4 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-13.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:32,164台(前年同月比-27.2%)
「MAZDA3」:12,900台(同+17.7%)
「CX-30」:10,873台
2. 海外生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-24.6%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」:14,340台(前年同月比-19.9%)
「MAZDA2」:6,169台(同-36.7%)
「MAZDA6」:4,649台(同-30.5%)
内訳 | 2019年10月 | 2019年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 10,835 | -12.2 | 156,669 | -6.7 |
商用車 | 1,442 | -27.8 | 18,694 | -7.1 | |
登録車 | 10,140 | -10.5 | 143,052 | -5.5 | |
軽自動車 | 2,137 | -29.0 | 32,311 | -12.0 | |
合計 | 12,277 | -14.4 | 175,363 | -6.7 |
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-14.4%)。
シェアは、登録車が5.3%(前年同月差+1.0ポイント)、軽自動車が1.7%(同-0.2ポイント)、総合計は3.9%(同+0.5ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-30」:2,516台
「MAZDA2」*1:2,287台(前年同月比-34.3%)
「MAZDA3」*2:1,900台(同+46.2%)
内訳 | 2019年10月 | 2019年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 73,054 | -8.3 | 712,168 | +6.9 |
北米 | 24,784 | +20.8 | 253,368 | +8.0 | |
欧州 | 22,978 | -17.7 | 227,666 | +28.9 | |
オセアニア | 4,829 | -47.5 | 55,020 | -18.1 | |
その他 | 20,463 | -7.0 | 176,114 | -6.4 | |
合計 | 73,054 | -8.3 | 712,168 | +6.9 |
欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-8.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:28,233台(前年同月比-27.3%)
「MAZDA3」: 11,090台(同+12.4%)
「CX-30」:9,245台
内訳 | 2019年10月 | 2019年1月~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 12,277 | -14.4 | 175,363 | -6.7 | |
米国 | 19,520 | +4.5 | 227,687 | -10.3 | ||
中国 | 19,882 | -9.1 | 181,624 | -21.9 | ||
欧州 | 24,791 | +22.6 | 234,440 | +1.5 | ||
その他 | 38,336 | -17.4 | 417,888 | -8.4 | ||
海外販売 | 102,529 | -4.3 | 1,061,639 | -9.5 | ||
合計 | 114,806 | -5.5 | 1,237,002 | -9.2 |
国内、中国などの減により、前年同月の実績を下回りました(-5.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:31,994台(前年同期比-5.2%)
「MAZDA3」*2:26,793台(同-8.0%)
「CX-3」:11,933台(同-10.6%)
- *1 「デミオ」を含む
- *2 「アクセラ」を含む